Denne adidas Terrex Logo t-skjorten for menn er en flott sportsskjorte for fritids- og utendørsbruk, der det bare blir noen få svetteperler på pannen. Terrex-t-skjorten fra adidas er laget av myk og slitesterk bomull, noe som også gjør den perfekt til hverdagsbruk, enten du slapper av hjemme eller vandrer ut i verden.
- adidas t-skjorte for menn
- Allsidig sportsskjorte for fritids- og utendørsbruk
- Passform – vanlig og lett fleksibel; feminint snitt
- Egenskaper – tynn, myk og slitesterk
- Terrex – fottøy, klær og utstyr for utendørsbruk; til f.eks. løping, trening, fotturer eller hverdagsbruk
- Rund hals med ribbkant
- Korte ermer
- Logografikk
Materiale: 70% bomull, 30% resirkulert bomull
Vaskeanvisning: 30° C
Varenr.: 100004749
# Fottøy og klær – størrelsesguide
## Herre t-skjorter
| Størrelse | A (cm) | B (cm) |
|---|---|---|
| XS | 85 | 68 |
| S | 90 | 70 |
| M | 95 | 72 |
| L | 100 | 74 |
| XL | 105 | 76 |
| XXL | 110 | 78 |
A: 1/2 brystvidde. Målt liggende.
B: 1/2 bredde målt fra under ermet.
## Dame t-skjorter
| Størrelse | A (cm) | B (cm) |
|---|---|---|
| XS | 82 | 64 |
| S | 86 | 66 |
| M | 90 | 68 |
| L | 94 | 70 |
| XL | 98 | 72 |
A: 1/2 brystvidde. Målt liggende.
B: 1/2 bredde målt fra under ermet.
## Herre underbukser
| Størrelse | A (cm) | C (cm) |
|---|---|---|
| S | 36 | 48 |
| M | 40 | 52 |
| L | 44 | 56 |
| XL | 48 | 60 |
| XXL | 52 | 64 |
A: Midjevidde. Målt liggende.
C: Benlengde.
## Barn og junior – hansker
| Størrelse | Alder |
|---|---|
| 0 | 0–1 år |
| 1 | 1–2 år |
| 2 | 2–4 år |
| 3 | 4–6 år |
| 4 | 6–8 år |
| 5 | 8–10 år |
| 6 | 10–12 år |
## Voksen – hansker
| Størrelse | A (cm) | B (cm) |
|---|---|---|
| 7 | 20,4 | 18 |
| 8 | 21,9 | 19 |
| 9 | 23,4 | 20 |
| 10 | 24,9 | 21 |
| 11 | 26,4 | 22 |
A: Håndens omkrets. Mål rundt hånden utenom tommelfingeren.
B: Håndens lengde. Mål fra håndleddet til langfingeren.
## Herre- og damehansker
| Størrelse | A (cm) | B (cm) |
|---|---|---|
| 7 | 20,4 | 18 |
| 8 | 21,9 | 19 |
| 9 | 23,4 | 20 |
| 10 | 24,9 | 21 |
| 11 | 26,4 | 22 |
A: Håndens omkrets. Mål rundt hånden utenom tommelfingeren.
B: Håndens lengde. Mål fra håndleddet til langfingeren.